1918 г. августа 20 – Письмо А.П. Сапунова в Витебское губернское управление советской милиции
В Губернское управление советской милиции
В Статистическом отделе [Витебского губернского исполнительного бывший Витебский губернский статистический комитет. С 29.10.1918 г. – Витебское губернское статистическое бюро (Витебское губстатбюро).
комитета] бывший Витебский губернский статистический комитет. С 29.10.1918 г. – Витебское губернское статистическое бюро (Витебское губстатбюро). имеются сведения о населении в Витебской губернии по вероисповеданиям, ежегодно собираемые через начальников городских и создана постановлением Народного комиссариата внутренних дел «О рабочей милиции» от 28 октября (10 ноября) 1917 года. уездных милиций создана постановлением Народного комиссариата внутренних дел «О рабочей милиции» от 28 октября (10 ноября) 1917 года. по городам и уездам, но без подразделения сколько сельского, рабочего и городского населения и то только за 1915 год. Которые при сем препровождаются.
Сведения же за 1916 и 1917 г[оды] до сего времени не доставлены некоторыми начальниками городских и уездных милиций.
Заведыв[ающий] Статистическим
отделом [Витебского губернского исполнительного комитета]
А. Сапунов
Ведомость о населении за 1915 год
по г[ороду] Витебску и Витебскому уезду
| Наименование вероисповедания | По городу | По уезду | Всего | |||
| м[ужчин] | ж[енщин] | м[ужчин] | ж[енщин] | м[ужчин] | ж[енщин] | |
| Православных | 60 811 | 30 876 | 51 848 | 52 205 | ||
| Единоверцы | 738 | 805 | 451 | 590 | ||
| Старообрядцы | 2 038 | 1 624 | 4 205 | 4 348 | ||
| Римско-католиков | 13 168 | 11 427 | 2 433 | 2 660 | ||
| Армяно-грегориан | 90 | 15 | — | — | ||
| Протестантов | 2 466 | 1 522 | 762 | 823 | ||
| Евреев | 26 326 | 29 693 | 3 094 | 3 989 | ||
| Магометан | 568 | 65 | — | — | ||
| Язычников | — | — | — | — | ||
| Прочих исповеданий | 300 | 233 | 420 | 520 | ||
| Итого | 106 505 | 76 330 | 63 213 | 65 135 | ||
| 182 835 | 128 348 | |||||
Ведомость о населении за 1915 год
по г[ороду] Велижу и Велижскому уезду
| Наименование вероисповедания | По городу | По уезду | Всего | |||
| м[ужчин] | ж[енщин] | м[ужчин] | ж[енщин] | м[ужчин] | ж[енщин] | |
| Православных | 4 484 | 5 313 | 50 325 | 65 869 | ||
| Единоверцы | — | — | — | — | ||
| Старообрядцы | — | — | 112 | 180 | ||
| Римско-католиков | 115 | 147 | 922 | 1 199 | ||
| Армяно-грегориан | — | — | — | — | ||
| Протестантов | 7 | 7 | 460 | 594 | ||
| Евреев | 2 878 | 3 234 | 2 139 | 2 242 | ||
| Магометан | 1 | — | — | — | ||
| Язычников | — | — | — | — | ||
| Прочих исповеданий | — | — | 1 | — | ||
| Итого | 7 485 | 8 701 | 53 959 | 70 084 | ||
| 16 186 | 124 043 | |||||
Ведомость о населении за 1915 год
по г[ороду] Городку и Городокскому уезду
| Наименование вероисповедания | По городу | По уезду | Всего | |||
| м[ужчин] | ж[енщин] | м[ужчин] | ж[енщин] | м[ужчин] | ж[енщин] | |
| Православных | 1 728 | 58 913 | 64 252 | |||
| Единоверцы | — | — | 69 | 86 | ||
| Старообрядцы | 28 | 43 | 471 | 589 | ||
| Римско-католиков | 52 | 84 | 338 | 366 | ||
| Армяно-грегориан | — | — | 2 | 2 | ||
| Протестантов | 7 | 40 | 483 | 505 | ||
| Евреев | 2 025 | 2 549 | 580 | 617 | ||
| Магометан | — | — | 42 | 57 | ||
| Язычников | — | — | — | — | ||
| Прочих исповеданий | — | — | — | — | ||
| Итого | 3 290 | 4 444 | 60 898 | 66 474 | ||
| 7 734 | 127 372 | |||||
Ведомость о населении за 1915 год
по г[ороду] Невелю и Невельскому уезду
| Наименование вероисповедания | По городу | По уезду | Всего | |||
| м[ужчин] | ж[енщин] | м[ужчин] | ж[енщин] | м[ужчин] | ж[енщин] | |
| Православных | 6 037 | 5 954 | 41 129 | 52 284 | ||
| Единоверцы | — | — | 1 026 | 1 213 | ||
| Старообрядцы | 88 | 97 | 6 290 | 8 413 | ||
| Римско-католиков | 103 | 101 | 1 037 | 1 443 | ||
| Армяно-грегориан | — | — | — | — | ||
| Протестантов | — | — | 9 | 19 | ||
| Евреев | 5 127 | 5 191 | 918 | 1 153 | ||
| Магометан | — | — | — | — | ||
| Язычников | — | — | — | — | ||
| Прочих исповеданий | — | — | — | — | ||
| Итого | 11 355 | 11 343 | 50 409 | 64 525 | ||
| 22 698 | 114 934 | |||||
Ведомость о населении за 1915 год
по г[ороду] Себежу и Себежскому уезду
| Наименование вероисповедания | По городу | По уезду | Всего | |||
| м[ужчин] | ж[енщин] | м[ужчин] | ж[енщин] | м[ужчин] | ж[енщин] | |
| Православных | 1 651 | 1 778 | 43 577 | 48 721 | ||
| Единоверцы | 4 | 6 | 1 | 3 | ||
| Старообрядцы | — | — | 2 159 | 2 273 | ||
| Римско-католиков | 428 | 456 | 1 558 | 1 581 | ||
| Армяно-грегориан | — | — | — | — | ||
| Протестантов | — | — | 5 | 3 | ||
| Евреев | 1 165 | 1 409 | 503 | 592 | ||
| Магометан | — | — | — | — | ||
| Язычников | — | — | — | — | ||
| Прочих исповеданий | — | — | 6 | 5 | ||
| Итого | 3 248 | 3 649 | 47 809 | 53 178 | ||
| 6 897 | 100 987 | |||||
Государственный архив Витебской области, Ф. 7. Оп. 1. Д. 1. Л. 15–20.






